4升5升电饭锅对比表

| 项目 | 4升电饭锅 | 5升电饭锅 |

| :--: | :--: | :--: |

| 容量 | 4升 | 5升 |

| 尺寸 | 长384mm,宽285mm,高257mm | 长337mm,宽266mm,高247mm |

| 功能 | 基本功能相同,具体功能可能因型号而异 | 基本功能相同,具体功能可能因型号而异 |

| 热量消耗 | 较低 | 较高(但差距不大) |

| 适用人数 | 3-4人 | 5人以上 |

| 内胆材质 | 食品级塑料蒸笼(4升) | 不锈钢蒸笼(5升) |

| 蒸架 | 不可伸缩(4升) | 可伸缩(5升) |

| 特殊功能 | 无好粥到功能(4升) | 有好粥到功能(5升) |

建议

三到四人家庭:可选择4升电饭锅,足够满足日常需求。